Wyświetlanie wszystkich wyników: 9
Cena za m2: | 181,65 zł |
Powierzchnia: | 2 147.0 m2 |
MPZP | 3MN |
Typ działki: | budowlana |
Wymiary: | ok 35 x 63 m |
Informacje dodatkowe: | woda, prąd, kanalizacja, gaz w pobliżu działki |
Cena za m2: | 140,90 zł |
Powierzchnia: | 1 242.0 m2 |
MPZP | 10MN |
Typ działki: | budowlana |
Wymiary: | ok 18,5 x 66 m |
Informacje dodatkowe: | woda, prąd w pobliżu działki |
Cena za m2: | 188,59 zł |
Powierzchnia: | 2 121.0 m2 |
MPZP | MNU1 |
Typ działki: | budowlana |
Wymiary: | ok 19 x 112 m |
Informacje dodatkowe: | kanalizacja, woda, prąd w pobliżu działki |
Cena za m2: | 149 zł |
Powierzchnia: | 6 592.0 m2 |
MPZP | TAK – MN02; RP01 |
Typ działki: | budowlano-rolna |
Wymiary: | ok 22 x 295 m |
Informacje dodatkowe: | woda, prąd w granicy działki |
Cena za m2: | 86,27 zł |
Powierzchnia: | 1 391.0 m2 |
MPZP | decyzja o warunkach zabudowy |
Typ działki: | budowlana |
Wymiary: | ok 13 x 108 m |
Informacje dodatkowe: | kanalizacja, woda, prąd, gaz w granicy działki |
Cena za m2: | 227,04,00 zł |
Powierzchnia: | 1 753.0 m2 |
MPZP | 5MN |
Typ działki: | budowlana |
Wymiary: | 31 x 54 m |
Informacje dodatkowe: | woda, prąd w bliskości działki |
Cena za m2: | 327,74,00 zł |
Powierzchnia: | 656.0 m2 |
MPZP | 4MN |
Typ działki: | budowlana |
Wymiary: | 45,2 x 14,5 m |
Informacje dodatkowe: | woda, prąd, gaz w granicy działki
nieogrodzona |
Cena za m2: | 182,88 zł |
Powierzchnia: | 2 570,00 m2 |
Typ działki: | budowlana |
Informacje dodatkowe: | duża działka
działka o kształcie prostokąta uzbrojenie w pobliżu działki bardzo dobra lokalizacja |
Cena za m2: | 349,25 zł |
Powierzchnia: | 3350.0 m2 |
Dojazd: | Droga asfaltowa |
Typ działki: | Inwestycyjna |
Dostępne od: | Zaraz |
Informacje dodatkowe: | Jaworzno Byczyna DK79
Miejscowy Plan Zagospodarowania MNU05 Media w drodze |