Wyświetlanie wszystkich wyników: 4
Cena za m2: | 5 453,26 zł |
Czynsz: | ok 720,00 zł + media |
Powierzchnia: | 70,6 m2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Piętro: | 2 |
Liczba pięter: | 2 |
Okna: | plastikowe |
Dostępne od: | zaraz |
Ogrzewanie: | miejskie |
Stan wykończenia: | do zamieszkania |
Informacje dodatkowe: | balkon
domofon gaz |
Cena za m2: | 5 972,00 zł |
Czynsz: | ok 700 zł |
Powierzchnia: | 36 m2 + dodatkowe 5m2 wynajmowane |
Liczba pokoi: | 1 |
Piętro: | 9 |
Liczba pięter: | 9 |
Okna: | plastikowe |
Dostępne od: | zaraz |
Ogrzewanie: | miejskie |
Stan wykończenia: | do zamieszkania |
Informacje dodatkowe: | okna plastikowe
gaz piwnica |
Cena za m2: | 4 897,00 zł |
Czynsz: | ok 500 zł |
Powierzchnia: | 48.6 m2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Piętro: | 1 |
Liczba pięter: | 3 |
Okna: | plastikowe |
Dostępne od: | zaraz |
Ogrzewanie: | miejskie |
Stan wykończenia: | do remontu / możliwe do zamieszkania |
Informacje dodatkowe: | Osiedle Stałe
oddzielna kuchnia piwnica |
Cena za m2: | 5 438,60 zł |
Czynsz: | ok 600,00 zł |
Powierzchnia: | 57.0 m2 |
Liczba pokoi: | 3 |
Piętro: | 3 |
Liczba pięter: | 3 |
Okna: | plastikowe |
Dostępne od: | zaraz |
Ogrzewanie: | miejskie |
Stan wykończenia: | możliwe do zamieszkania / do remontu |
Informacje dodatkowe: | centrum Jaworzna
oddzielna kuchnia oddzielne WC |